雷霆锁定西部第一!SGA本赛季MVP呼声高涨
2025-03-15 · 雷霆以58胜14负傲视西部,SGA场均31+5+6数据统治联盟
2024-2025赛季实时战绩 · 季后赛形势 · 球队数据全解析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - | 季后赛 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 20 | .722 | 6.0 | 季后赛 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | .694 | 8.0 | 季后赛 |
| 4 | 丹佛掘金 | 49 | 23 | .681 | 9.0 | 季后赛 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | .653 | 11.0 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 44 | 28 | .611 | 14.0 | |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 42 | 30 | .583 | 16.0 | |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 32 | .556 | 18.0 | |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 33 | .542 | 19.0 | |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 35 | .514 | 21.0 | 乐透区 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 37 | .486 | 23.0 | 乐透区 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 32 | 40 | .444 | 26.0 | 乐透区 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | .389 | 30.0 | 乐透区 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | .347 | 33.0 | 乐透区 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 57 | 15 | .792 | - | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | 2.0 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | .708 | 6.0 | 季后赛 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | .667 | 9.0 | 季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 11.0 | 季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 13.0 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 43 | 29 | .597 | 14.0 | |
| 8 | 费城76人 | 41 | 31 | .569 | 16.0 | |
| 9 | 迈阿密热火 | 40 | 32 | .556 | 17.0 | |
| 10 | 芝加哥公牛 | 38 | 34 | .528 | 19.0 | |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 36 | .500 | 21.0 | 乐透区 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 33 | 39 | .458 | 24.0 | 乐透区 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 30 | 42 | .417 | 27.0 | 乐透区 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 26 | 46 | .361 | 31.0 | 乐透区 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 22 | 50 | .306 | 35.0 | 乐透区 |
本赛季西部第一,SGA领衔青年军强势崛起,攻防两端均位居联盟前列
卫冕冠军实力强劲,塔图姆+布朗双核驱动,东部第二稳如磐石
米切尔加盟后球队焕然一新,东部榜首位置稳固,防守效率联盟顶级
詹眉组合宝刀未老,里夫斯成长迅速,西部第三展现冠军底蕴
年轻核心快速成长,申京+格林+史密斯三驾马车,西部第二令人惊喜
2025-03-15 · 雷霆以58胜14负傲视西部,SGA场均31+5+6数据统治联盟
2025-03-14 · 绿军55胜17负高居东部第二,季后赛主场优势明显
2025-03-13 · 西部7-10名差距微小,附加赛将决定最终季后赛席位
2025-03-12 · 骑士防守效率联盟第一,米切尔场均27+4+5表现出色
2025-03-11 · 詹姆斯关键时刻表现稳定,湖人西部第三位置稳固
本赛季西部竞争异常激烈,雷霆、火箭、湖人三强鼎立;东部骑士与凯尔特人双雄争霸。西部整体胜率略低于东部,但顶尖球队实力更为均衡。附加赛区域球队差距微小,每一场比赛都可能改变排名格局。季后赛首轮对阵即将揭晓,敬请期待!